vip 회원
제품 상세 정보
自酿啤酒设备组成
麦芽粉碎系统,糖化、煮沸、过滤系统,发酵系统,温度控制系统,制冷系统
啤酒设备产品特点
A、设备采用紫铜或不锈钢精工细制而成,华丽典雅。
B、可酿制黑啤 黄啤 红啤 果啤 格瓦斯等各种啤酒饮料。
C、操作简单灵活,功耗低,占地面积小。
D、生产环境卫生清洁,无污染,酒香四溢。
E、自动化程度高,即使非酿造专业也能酿造出上乘啤酒。
F、投资少,收益大,一年内可收回投资。
麦芽粉碎系统,糖化、煮沸、过滤系统,发酵系统,温度控制系统,制冷系统
啤酒设备产品特点
A、设备采用紫铜或不锈钢精工细制而成,华丽典雅。
B、可酿制黑啤 黄啤 红啤 果啤 格瓦斯等各种啤酒饮料。
C、操作简单灵活,功耗低,占地面积小。
D、生产环境卫生清洁,无污染,酒香四溢。
E、自动化程度高,即使非酿造专业也能酿造出上乘啤酒。
F、投资少,收益大,一年内可收回投资。

产品型号/配置清单 | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | |
粉碎机 | 麦芽粉碎机 | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 200kg/h |
料箱附件(自选) | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
糖化系统 | 糖化锅 | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
过滤槽 | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | ||
热水罐 | / | / | / | / | / | 4000L | |
倒醪/麦汁泵 | 1t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
换热器 | 2m2 | 3m2 | 4m2 | 6m2 | 8m2 | 10m2 | |
麦汁充氧器 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
组合管道 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
发酵系统 | 发酵罐 | 200L/6只 | 200L/6只 | 300L/6只 | 500L/10只 | 1000L/10只 | 2000L/12只 |
清酒罐 | |||||||
管道阀门 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
冷媒管道 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
过滤系统 (自选) | 粗滤机 | 0.25m2 | 0.25m2 | 0.25m2 | 1.5m2 | 2.6m2 | 2.6m2 |
拌土罐 | 10L | 10L | 10L | 15L | 30L | 30L | |
精滤机 | 2HL/h | 2HL/h | 2HL/h | 5HL/h | 10HL/h | 10HL/h | |
管道阀门 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
洗涤系统 | 洗涤罐 | 50L/2只 | 50L/2只 | 50L/2只 | 50L/2只 | 1HL/2只 | 1HL/2只 |
洗涤泵 | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
管道阀门 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
制冷系统 | 冷水罐 | 3HL | 5HL | 5HL | 15HL | 20HL | 30HL/40HL |
制冷机组 | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP/2组 | 10HP/8HP | |
冰水泵 | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 5t/h | 5t/h/2台 | |
管道阀门 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
控制系统 | DCS控制系统型 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 |
PLC控制系统型 | 柜体2000*700*400 | 1柜体2000*700*400 | 1柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*800*600 | |
包装系统 (自选) | 扎啤桶清洗机 | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h |
扎啤桶灌装机 | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | |
无菌灌装机 | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | 50桶/h | |
管道阀门 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | 配套 | |
能源 | 蒸汽锅炉(自选) | / | 16kg/h | 16kg/h | 50kg/h | 100kg/h | 200kg/h |
온라인 조회