??????????????
>제품>C6-46-11형 먼지 배출 원심 환기기
제품 그룹
회사 정보
  • 거래 수준
    vip 회원
  • 연락처
  • 전화기
    15539485098
  • 주소
    ??? ??? ??? ??? 37?
지금 연락
C6-46-11형 먼지 배출 원심 환기기
C6-46-11형 먼지 배출 원심 환기기
제품 상세 정보
C6-46-11형 먼지 배출 원심 환기기 용도:
C6-46-11형 먼지 배출 원심 환기기는 나무 부스러기, 대나무 섬유 또는 먼지와 공기가 함유된 혼합물을 배출하는 데 적용되며, 매체 온도는 80 ° C를 넘지 않는다.
C6-46-11형 먼지 배출 원심 통풍기 타입:
(1) C - 먼지를 나타내는 한어병음자두.
(2) 6 - 통풍기가 최고 효율점에서 전압계수에 10을 곱한 후의 화정수를 나타낸다.
(3) 46 - 통풍기가 최고 효율을 낼 때의 비전수화 정수를 나타낸다.
(4) 11 - 첫 번째 숫자 1은 단일 공기 흡입기를 나타내고 두 번째 숫자 1은 설계 순서 번호를 나타냅니다.№4 이하 통풍기의 경우 작업 범위 내의 효율 및 압력 저하는
№4 는 특성 그래프에 지정된 값의 95% 보다 낮지 않습니다.
№3은 특성 그래프 규정값의 90% 이상이어야 합니다.
C6-46형 풍기는 일반적으로 7개의 기계 번호로 설계되었다: №3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.이 중 №3~6은 모터 직련 (A식) 이나 벨트 바퀴 (C식) 두 가지 전동 방식을 사용한다.№8~12는 벨트 바퀴(C식) 또는 연축기(D식) 두 가지 전동 방식을 사용한다.
C6-46-11형 먼지 배출 원심 통풍기 구조:
통풍기는 6개의 앞으로 구부러진 날개, 평면 뒷판, 주철 축판을 가지고 있다.엽륜은 동정균형교정과 과속운행시험을 거쳐 운행이 평온하다.
주축은 양질의 탄소강으로 제조한다.설치와 수리가 편리하도록 3~6 케이스는 모두 전체이고 8~12는 두 부분으로 나뉘어 볼트로 연결된다.통풍기는 좌회전과 우회전 두 가지 형태로 만들 수 있으며, 송풍구는 케이스 쪽에 고정되어 있고, 송풍구 위치는 회전 방향: 3~6은 6가지 다른 위치로 만들 수 있다;№8~12는 3가지 다른 위치로 만들 수 있다 (외형 치수도 참조).

C6-46-11형 먼지 배출 원심 환기기 매개변수 테이블:

기계 번호 전동 방식 배전기 회전속도 풍량 전압
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403

참고: 주문 시 송풍기의 기계 번호, 풍량, 회전 속도, 압력, 송풍구 각도 및 회전 방향 및 모터 모델 규격 파라미터를 다시 확인하고 명기하십시오. 특별한 요구가 있으면 특별히 표시하십시오.
온라인 조회
  • 연락처
  • 회사
  • 전화기
  • 이메일
  • 위챗
  • 인증 코드
  • 메시지 내용

작업 성공!

작업 성공!

작업 성공!