vip 회원
제품 상세 정보

갱관 EN1504C 바퀴식 트랙터 기술 파라미터
| 프로젝트 | 단위 | 설계 값 |
|---|---|---|
| 모델 | / | EN1504C |
| 형식 | / | 사륜구동 |
| 용도 | / | 일반 용도 |
| 외곽 치수 (가로 × 세로 × 두께) | mm | 5075 × 2385 × 3000 (운전실 꼭대기까지 높이) |
| 축간 또는 무한궤도 접지 길이 | mm | 2580 |
| 휠 간격 (앞바퀴 / 뒷바퀴) 또는 레일 간격 | mm | 앞바퀴: 17001800190020002120 뒷바퀴: 1830-2030 |
| 일반 여백 (앞바퀴 / 뒷바퀴) 또는 레일 여백 | mm | 1900/1830 |
| 휠 간격 (앞바퀴 / 뒷바퀴) 조정 방법 | / | 회전 휠 테두리 / 레벨 조정 불가능 |
| ** 오프사이트 간격 | mm | 485 |
| ** 작은 사용 품질 | kg | 5300 |
| 표준 무게 (전면 / 후면) | kg | 660/480 |
| ** 대형 중량 (전면 / 후면) | kg | 720/720 |
| 무한궤도 접지 비압 | kPa | / |
| 기어 자릿수 전진 / 후퇴 / 기어오르기 | / | 16F/8R |
| 기어 비트 주 변속 / 부 변속 / 기타 | / | 4/(2+1)/2 |
| 각 기어 이론 속도 | km/h | 전진: 1.49;2.06;2.99;4.45;6.40;8.84;12.83;19.08;2.47;3.41;4.94;7.35; 10.57;14.59;21.18;31.5 후퇴: 2.29;3.16;4.59;6.83;9.82;13.55;19.67;29.25 |
| 엔진과 클러치 연결 방식 | / | 직접 연결 |
| 시동 방식 | / | 전기 가동 |
| 동력 출력 축 출력 | kW | 89.07 |
| ** 큰 견인력 | kN | 30.3 |
| 기울기 방지 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 모델 | / | TDC-DF |
| 뒤집기 보호 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 형식 | / | 안전 운전실 |
| 전복 보호 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 생산 공장 | / | 산동수극기계제조주식유한회사 |
| 기울기 방지 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 공인 인증서 번호 또는 검사 보고서 번호 | / | FH17GW1111 |
| 뒤집기 보호 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 인증 단위 또는 검사 기관 | / | 국가 트랙터 품질 감독 검사 센터 |
| 엔진 형식 | / | 직렬, 직분출, 수냉, 4행정, 증압 |
| 엔진 모델 | / | QSB5.9-C150-32 |
| 엔진 공장 | / | 둥펑커밍스엔진유한공사 |
| 엔진 흡기 방식 | / | 증압 중랭 |
| 엔진 실린더 수 | / | 6 |
| 엔진 실린더 지름 × 여정 | mm | 102×125 |
| 엔진 의 정격 출력 | kW | 110.3 |
| 발동기 가 회전 속도 를 측정 하다 | r/min | 2200 |
| 엔진 형식 승인 증서 | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| 엔진 공기 여과기 형식 | / | 건식 |
| 엔진 에어필터 모델 | / | D1501042000 |
| 엔진 시동기 모델 | / | ST9662 |
| 엔진 냉각 방식 | / | 공중 추위 |
| 배기관 소음 챔버 폼 팩터 (길이 × 폭 × 두께 또는 지름 × 길이) | mm | Φ210×1700 |
| 배기관 소음기 (소성강 포함) 무게 | kg | 16.6 |
| 헤드라이트 모델 | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| 전조등 생산공장 | / | 바오딩성광홍곡자동차등기구유한공사 |
| 전조등 인증서 번호 또는 검사 보고서 번호 | / | XZ15GW0061 |
| 전조등 인증 단위 또는 검사 기관 | / | 국가 트랙터 품질 감독 검사 센터 |
| 백미러 모델 | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| 백미러 생산 공장 | / | 강소단수차량부품유한공사 |
| 백미러 인증 인증서 번호 또는 검사 보고서 번호 | / | QD15331BD9801 |
| 백미러 인증 단위 또는 검사 기관 | / | 국가자동차품질감독검사센터(충칭) |
| 전면 유리/도어 유리 모델 | / | 공칭 두께 6.0mm 투과비 ≥ 70% 자동차용 앞바람창 이외용 강화유리/공칭 두께 5.0mm, 투과비 ≥ 70% 자동차용 앞바람창 이외용 강화유리, 공칭 두께 5.0mm의 자동차용 앞바람창 강화유리 |
| 앞유리/문유리생산공장 | / | 임기동성유리유한공사 |
| 전면 유리/문유리 인증서 번호 또는 검사 보고서 번호 | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| 앞유리/문유리인증단위 또는 검측기관 | / | 중국건재검사인증그룹주식유한회사 |
| 운전석 모델 | / | SC2-X |
| 운전사 좌석 형식 | / | 부상감진 |
| 운전사 좌석 생산 공장 | / | 절강천성자제주식유한회사 |
| 안전벨트 모델 | / | QA92-31 |
| 안전벨트 생산 공장 | / | 절강만리안전기자재제조유한회사 |
| 안전벨트 인증서 번호 또는 검사 보고서 번호 | / | 2002091104000018 |
| 안전벨트 인증단위 또는 검사기구 | / | 중국 자동차 인증 센터 |
| 연료 탱크 모델 | / | D1501110010(주) / D1501110020(부) |
| 연료 탱크 용적 | L | 280 |
| 회전계 형식 | / | 전액압 회전 |
| 회전기 형식 | / | 진동선 회전 밸브식 액체 압력 회전기 |
| 유압 전향 정상 작동 압력 | MPa | 10 |
| 유압 호스에 표시된 ** 큰 작동 압력 | MPa | 35 |
| 유압 호스의 폭파 압력 | MPa | 40 |
| 유압 호스 생산 공장 | MPa | 낙양코파치기계유한공사 |
| 운행 제동계 형식 | / | 정액압, 디스크, 습식 |
| 주차 제동계 형식 | / | 독립 핸드 브레이크 |
| 안전 시동 장치 모델 | / | 클러치 작동 센서 스위치 |
| 전동계 전교형 | / | 밭형 |
| 전동계 클러치 형식 | / | 14형 건식 이중 기능 |
| 전동계 변속기 형식 | / | 4 × (2 + 1) × 2단, 구성식, 맞물림 세트 교환 |
| 전동계 주 변속기 기어 교환 방식 | / | 맞물림 커버 기어 교환 |
| 전동계 부변속기 기어 교환 방식 | / | 맞물림 커버 기어 교환 |
| 전동계 주 변속기 하우징 (부품 번호) | / | 1004.371-01 |
| 전동계 뒷다리 하우징 (부품 번호) | / | 1004.381-01 |
| 전동계 중앙 전동형 (전/후) | / | 스파이럴 기어 / 스파이럴 기어 |
| 구동계 차속기 유형 (전면 / 후면) | / | 닫기, 4개의 행성 테이퍼 기어 / 닫기, 4개의 행 |
| 전동계 차속 자물쇠 유형 (전면 / 후면) | / | - / 스플라인 세트 |
| 전동계 * * 최종 전동 방식 (전면 / 후면) | / | 단일 레벨 행성 기어 / 단일 레벨 행성 기어 |
| 랙 폼 팩터 | / | 랙 없음 |
| 타이어 모델 (전륜 / 후륜) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| 타이어 공기압 (앞바퀴/뒷바퀴) | kPa | 118-137/118-137 |
| 무한궤도형 | / | / |
| 무한궤도판 수량, 블록 | / | / |
| 무한궤도판 너비 | mm | / |
| 작동 장치 유압 서스펜션 시스템 유형 | / | 분리식 |
| 작동 장치 서스펜션 장치 유형 | / | 후면, 3점 걸기 |
| 작동 장치 매달기 장치 범주 | / | 3 클래스 |
| 작동 장치 조정 방법 | / | 높이 조절, 부동 제어 |
| 작업장치 유압 오일 펌프 형식 | / | 기어 펌프 |
| 작동 장치 유압 오일 펌프 모델 | / | 2CBTF-F430D1616J |
| 작업장치 유압 출력장치 | / | 2 그룹 (3 그룹 선택) |
| 작업장치 안전밸브 전개압력 | MPa | 17.5~18.0 |
| 작동 장치 동력 출력 축 형식 | / | 후면 독립형 |
| 작업장치 동력 출력 축 플라워 키 수 | / | 8 |
| 작업장치 동력 출력축 플라워 키 외경 | mm | Φ38 |
| 작업장치 동력 출력축 회전속도 | r/min | 760/850(540/1000 옵션) |
| 작업장치 동력 출력축 전동비 | / | 2.65/2.41(옵션 3.43/2.05) |
| 작동 장치 프레임 위 * * 고출력 | kN | ≥26.48 |
| 선택 포장 전 무게 | kg | 720 |
| 선택 조립 후 무게 조절 | kg | 720 |
| 옵션 타이어 모델 (앞바퀴 / 뒷바퀴) | / | 12.4-28/18.4-24 |
온라인 조회
