vip 회원
제품 상세 정보
1. FY형 액하펌프 제품 개요
FY 시리즈 액하 펌프는 본 단위가 전통적인 내부식 액하 펌프를 기초로 스위스 술수 회사의 동종 제품의 선진 기술을 융합하여 개선 설계를 거쳐 생산한 신형 펌프이다;이 펌프는 기타 액체 펌프가 보편적으로 사용하는 기계 밀봉과 독특한 구조의 휠을 선택하여 펌프가 효율적이고 에너지 절약, 누출 없음, 수명 특기를 가지도록 함으로써 석유, 화학공업, 제약, 제지, 야금, 오수 처리 등 업계에 널리 응용되었다.
2. FY형 액하펌프 제품 특징
1.펌프는 수직 액체 하부 펌프로 외형이 아름답고, 직접 수송 매체의 저장 장치에 설치되며, 추가 부지 면적이 없기 때문에 인프라 투입을 줄일 수 있습니다.
2. 기계밀봉을 취소하여 기타 액하펌프가 기계밀봉으로 쉽게 마모되여 늘 보수해야 하는 번뇌를 해결하고 펌프의 운행원가를 절약하여 작업효률을 제고시켰다.
3.독특한 원심식 이중 평형 휠을 사용하여 고체 입자 등 청결하지 않은 매체를 수송할 수 있으며, 진동 소음이 매우 낮고 효율이 높다;개방식 쌍평형엽륜을 채용하여 고체립자 및 단섬유가 있는 액체를 청결하지 못하고 수송할수 있으며 운행이 평온하고 막히지 않는다.
4.최고 사용온도 400℃.
4. FY형 액하펌프 성능 파라미터
| 모델 | 출구 지름 (mm) |
트래픽 Q | 양정 (m) |
회전속도 (r/min) |
전력(KW) | ||
| (m3/h) | (L/s) | 축 전력 | 전기 기계 전력 KW |
||||
| 25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
| 25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
| 50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
| 65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
| 80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
| 100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
온라인 조회
