vip 회원
제품 상세 정보
천진 천끌이 TRQ2004-Z 트랙터 기술 파라미터
프로젝트 | 단위 | 설계 값 |
전체 모델, 이름 | / | TRQ2004-Z 휠 트랙터 |
전체 폼 팩터 | / | 바퀴식 |
전체 랙 유형 | / | 랙 없음 |
전체 드라이브 유형 | / | 쿼드 드라이브 |
전체 용도 | / | 일반 용도 |
전체 기계 외곽 크기 (길이 × 폭 × 높이 및 부위) | mm | 5385 × 2280 × 3015 (운전실 상단) |
축간 | mm | 2770 |
일반 여백 (앞바퀴 / 뒷바퀴) | mm | 1850/1800 |
여백 (앞바퀴 / 뒷바퀴) | mm | 1720、1850、1910、2000、2100/1650-2300 |
최소 오프사이트 간격 및 부위 | mm | 450 (전면 다리 아래쪽) |
클러치 하우징 전면 및 후면 구동축 축의 수평 거리 | mm | 1431 |
변속기 기어 부축 구멍 중심거리 | mm | 118 |
전체 트랙터 구동 바퀴축 심선에서 가이드 바퀴축 심선까지의 수평 거리 | mm | / |
최소 사용 품질 | kg | 6410 |
표준 무게 (전면 / 후면) | kg | 780/240 |
무한궤도 접지 비압 | kPa | / |
최소 사용비 품질 | kg/kW | 43.61 |
기어 비트 (전진 / 후진) | / | 24/8 |
주 변속 기어 비트 | / | 4 |
부변속 기어 비트 | / | (3+1)×2 |
최고 설계 이론 속도 | km/h | 33.08 |
엔진과 메인 클러치 연결 방식 | / | 직접 연결 |
기울기 방지 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 모델 | / | TCFD32K2104.45.01 |
뒤집기 보호 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 형식 | / | 간이 운전실 |
전복 보호 장치 (운전실 또는 안전 프레임) 생산 공장 | / | 천진트랙터제조유한공사 |
엔진 모델 | / | WP6G200E330 |
엔진 구조 형식 | / | 직렬, 직분출, 수냉, 4행정 |
엔진 공장 | / | 웨이차이(웨이팡)중형디젤기관유한공사 |
엔진 흡기 방식 | / | 증압 중랭 |
엔진 실린더 수 | / | 6 |
엔진 의 정격 출력 | kW | 147 |
엔진 정격 순출력 | kW | 147 |
발동기 가 회전 속도 를 측정 하다 | r/min | 2200 |
엔진 냉각 방식 | / | 수냉 |
공기 필터 모델 | / | KLQ-518D |
공기 여과기 타입 | / | 건식 |
배기관 소음 챔버 폼 팩터 (길이 × 폭 × 두께 또는 지름 × 길이) | mm | Φ165×825 |
배기관 소음강 질량 | kg | 10 |
운전석 모델 | / | SMT1 |
운전사 좌석 생산 공장 | / | 웨이팡슈메트기계유한공사 |
안전벨트 모델 | / | DC-1000-006 |
안전벨트 생산 공장 | / | 상주시동천차량부품유한공사 |
회전계 형식 | / | 전액압 |
전향계 전향조종기구 | / | 핸들 |
회전계 회전 기구 형식 | / | 앞바퀴 회전 |
전동계 변속기 형식 | / | 기계적 평면 구성식 |
전동계 상자 수량 | / | 2개 |
전동계 주변속 위치 | / | 첫 번째 상자에서 |
전동계 주 변속 기어 교환 방식 | / | 기계에는 기어가 있다. |
전동계 부변속 기어 교환 방식 | / | 기계에는 기어가 있다. |
보행자 타이어 모델 (앞바퀴/뒷바퀴) | / | 14.9-28/18.4-38 |
보행자 타이어 수 (앞바퀴 / 뒷바퀴) | / | 2/2 |
워킹 스트랩 소재 | / | / |
보행계 무한궤도판 너비 | mm | / |
유압 서스펜션 시스템 유형 | / | 분리식 |
서스펜션 폼 팩터 | / | 후면 3 점 걸기 |
기기 범주 걸기 | / | 3 클래스 |
유압 오일 펌프 모델 | / | CBAd1036/1014 |
유압 출력 그룹 수 | / | 3조 |
작업장치 안전밸브 전개압력 | MPa | 18±0.5 |
동력 출력 축 스플라인 키 수 | / | 8 |
동력 출력 축 표준 회전 속도 | r/min | 760/850 |
옵션 타이어 모델 (전륜) | / | 13.6-24;14.9-26;14.9R28;380-85R28 |
옵션 타이어 모델 (뒷바퀴) | / | 18.4-34;18.4-38;18.4R38;460-85R38 |
온라인 조회